Em portuguêsAmambay
Previsão do tempo em Zanja Pyta: hoje e próximos dias
Hoje, sexta-feira: até 29 °C, chuva (1,6 mm). Amanhã, sábado: máxima de 25 °C e mínima de 20 °C, chuva forte (15 mm).
28°C
Nublado
Umidade 64% · Vento 22 km/h do norte
Previsão para as 12:00
Próximas 24 horas
| Hora | Condição | Temperatura | Chuva |
|---|---|---|---|
| 12:00 | Nublado | 28 °C | 0 mm |
| 15:00 | Parcialmente nublado | 28 °C | 0 mm |
| 18:00 | Chuva | 27 °C | 0,7 mm |
| 21:00 | Parcialmente nublado | 22 °C | 0 mm |
| 00:00 (sáb.) | Chuva | 22 °C | 0,6 mm |
| 03:00 (sáb.) | Nublado | 21 °C | 0 mm |
| 06:00 (sáb.) | Parcialmente nublado | 21 °C | 0 mm |
| 09:00 (sáb.) | Chuva | 22 °C | 0,4 mm |
Próximos dias
| Dia | Condição | Máx. | Mín. | Chuva | Vento máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoje | Chuva | 29° | 22° | 1,6 mm | 22 km/h |
| Amanhã | Chuva forte | 25° | 20° | 15 mm | 15 km/h |
| dom. 11 | Chuva forte | 28° | 20° | 2,3 mm | 16 km/h |
| seg. 12 | Chuva forte | 23° | 20° | 19 mm | 18 km/h |
| ter. 13 | Chuva forte | 22° | 18° | 52 mm | 13 km/h |
| qua. 14 | Chuva forte | 23° | 19° | 15 mm | 19 km/h |
| qui. 15 | Chuva forte | 22° | 19° | 18 mm | 8 km/h |
| sex. 16 | Chuva fraca | 24° | 18° | 2,4 mm | 20 km/h |
A partir de segunda-feira, 12 de outubro, o modelo dá a previsão em blocos de seis horas: máximas e mínimas aproximadas.
A previsão é do modelo numérico do Instituto Meteorológico da Noruega (MET Norway), que publica dados abertos para todo o mundo com licença CC BY 4.0, e é atualizada a cada hora. Os alertas oficiais no Paraguai são da Direção de Meteorologia e Hidrologia (DMH): em caso de tempestades fortes, siga as orientações dela e da Secretaria de Emergência Nacional.
Tempo em outras cidades de Amambay
Máxima e mínima de hoje.
- Bella Vista30° / 24°
- Capitán Bado30° / 22°
- Cerro Corá30° / 22°
- Karapai33° / 22°
- Pedro Juan Caballero30° / 22°