FútbolTorneo Clausura 2026
Sportivo Luqueño en el Clausura 2026: posición, próximo partido y resultados
Sportivo Luqueño está 9.º con 13 puntos en 13 partidos (4 ganados, 1 empatados y 8 perdidos). Su próximo partido es contra Cerro Porteño, de local, el sábado 10 de octubre, 19:20.
Próximo partido
| Sportivo Luqueño | vs. | Cerro Porteño | sábado 10 de octubre, 19:20 |
Posición en la tabla
En sus últimos 5 partidos suma 1 victoria y 4 derrotas.
| # | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 13 | +12 | 26 |
| 2 | Libertad | 13 | +7 | 26 |
| 3 | 2 de Mayo | 13 | +3 | 25 |
| 4 | Nacional | 13 | +12 | 23 |
| 5 | Sportivo Trinidense | 13 | +10 | 23 |
| 6 | Guaraní | 13 | +4 | 21 |
| 7 | Sportivo Ameliano | 13 | +0 | 18 |
| 8 | Cerro Porteño | 13 | +1 | 17 |
| 9 | Sportivo Luqueño | 13 | -10 | 13 |
| 10 | Rubio Ñu | 13 | -9 | 12 |
| 11 | Recoleta | 13 | -12 | 8 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 13 | -18 | 3 |
Tabla completa, fixture y goleadores del torneo →
Tabla, fixture y goleadores: datos oficiales de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), actualizados cada hora.