ClimaPresidente Hayes
Clima en Tte. Esteban Martínez: pronóstico para hoy y los próximos días
Hoy jueves: máxima de 32 °C y mínima de 22 °C, chaparrones fuertes (9,5 mm). Mañana viernes: máxima de 28 °C y mínima de 22 °C, lluvia fuerte (14 mm).
27°C
Mayormente despejado
Humedad 62% · Viento 21 km/h del norte
Pronóstico para las 00:00
Próximas 24 horas
| Hora | Estado | Temperatura | Lluvia |
|---|---|---|---|
| 00:00 | Mayormente despejado | 27 °C | 0 mm |
| 03:00 | Lluvia débil | 26 °C | 0,2 mm |
| 06:00 | Chaparrones | 22 °C | 0,9 mm |
| 09:00 | Chaparrones | 24 °C | 0,4 mm |
| 12:00 | Parcialmente nublado | 31 °C | 0 mm |
| 15:00 | Chaparrones | 32 °C | 0,6 mm |
| 18:00 | Chaparrones fuertes | 29 °C | 1,7 mm |
| 21:00 | Parcialmente nublado | 23 °C | 0 mm |
Pronóstico extendido
| Día | Estado | Máx. | Mín. | Lluvia | Viento máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | Chaparrones fuertes | 32° | 22° | 9,5 mm | 24 km/h |
| Mañana | Lluvia fuerte | 28° | 22° | 14 mm | 17 km/h |
| sáb. 10 | Nublado | 23° | 18° | 23 mm | 19 km/h |
| dom. 11 | Nublado | 22° | 18° | 1,9 mm | 12 km/h |
| lun. 12 | Nublado | 24° | 18° | 0,8 mm | 10 km/h |
| mar. 13 | Nublado | 26° | 18° | 0,2 mm | 10 km/h |
| mié. 14 | Nublado | 28° | 20° | 2,0 mm | 13 km/h |
| jue. 15 | Mayormente despejado | 29° | 20° | 2,5 mm | 13 km/h |
Desde el sábado 10 de octubre el modelo da el pronóstico en tramos de seis horas: máximas y mínimas aproximadas.
El pronóstico es el del modelo numérico del Instituto Meteorológico de Noruega (MET Norway), que publica datos abiertos para todo el mundo con licencia CC BY 4.0, y se actualiza cada hora. Los avisos oficiales para el Paraguay los emite la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH): ante tormentas fuertes, seguí sus indicaciones y las de la Secretaría de Emergencia Nacional.
Más sobre Tte. Esteban Martínez en Ahendu
Clima en otras ciudades de Presidente Hayes
Máxima y mínima de hoy.
- Benjamín Aceval31° / 22°
- Campo Aceval35° / 23°
- Fortín José Falcón32° / 22°
- Gral. José M. Bruguez33° / 21°
- Nanawa31° / 22°
- Nueva Asunción31° / 22°
- Puerto Pinasco35° / 24°
- Tte. Irala Fernández35° / 24°
- Villa Hayes31° / 22°