ClimaCaazapá
Clima en Gral. Morínigo: pronóstico para hoy y los próximos días
Hoy jueves: máxima de 28 °C y mínima de 20 °C, lluvia fuerte (22 mm). Mañana viernes: máxima de 31 °C y mínima de 21 °C, lluvia fuerte (54 mm).
26°C
Despejado
Humedad 69% · Viento 24 km/h del noreste
Pronóstico para las 00:00
Próximas 24 horas
| Hora | Estado | Temperatura | Lluvia |
|---|---|---|---|
| 00:00 | Despejado | 26 °C | 0 mm |
| 03:00 | Chaparrones fuertes | 23 °C | 2,1 mm |
| 06:00 | Chaparrones débiles | 21 °C | 0,2 mm |
| 09:00 | Chaparrones débiles | 24 °C | 0,2 mm |
| 12:00 | Chaparrones fuertes | 28 °C | 3,5 mm |
| 15:00 | Lluvia fuerte | 24 °C | 1,0 mm |
| 18:00 | Parcialmente nublado | 25 °C | 0 mm |
| 21:00 | Parcialmente nublado | 24 °C | 0 mm |
Pronóstico extendido
| Día | Estado | Máx. | Mín. | Lluvia | Viento máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | Lluvia fuerte | 28° | 20° | 22 mm | 26 km/h |
| Mañana | Lluvia fuerte | 31° | 21° | 54 mm | 19 km/h |
| sáb. 10 | Lluvia débil | 24° | 20° | 26 mm | 17 km/h |
| dom. 11 | Lluvia fuerte | 20° | 18° | 21 mm | 10 km/h |
| lun. 12 | Chaparrones | 22° | 17° | 9,7 mm | 11 km/h |
| mar. 13 | Lluvia | 25° | 17° | 1,5 mm | 8 km/h |
| mié. 14 | Lluvia | 24° | 18° | 4,5 mm | 6 km/h |
| jue. 15 | Nublado | 26° | 18° | 0,3 mm | 14 km/h |
Desde el sábado 10 de octubre el modelo da el pronóstico en tramos de seis horas: máximas y mínimas aproximadas.
El pronóstico es el del modelo numérico del Instituto Meteorológico de Noruega (MET Norway), que publica datos abiertos para todo el mundo con licencia CC BY 4.0, y se actualiza cada hora. Los avisos oficiales para el Paraguay los emite la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH): ante tormentas fuertes, seguí sus indicaciones y las de la Secretaría de Emergencia Nacional.
Más sobre Gral. Morínigo en Ahendu
Clima en otras ciudades de Caazapá
Máxima y mínima de hoy.
- 3 de Mayo26° / 20°
- Abaí28° / 20°
- Buena Vista28° / 20°
- Caazapá28° / 20°
- Dr. Moises Bertoni27° / 20°
- Fulgencio Yegros27° / 21°
- Maciel27° / 20°
- San Juan Nepomuceno28° / 20°
- Tavaí27° / 21°
- Yuty26° / 21°